Ціни

Ціни Mercedes-Benz E-Class Седан
Прайс-лист
Курс ЄВРО НБУ на 29.03.2023:
39.6111 грн
Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см³) | Потужність, к.с. / Нм | Вартість автомобіля, UAH |
Mercedes-Benz E 200 d | 213012 | 1,598 | 160 | 50692[uah] |
Mercedes-Benz E 220 d | 213004 | 1,950 | 194 | 52263[uah] |
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC | 213005 | 1,950 | 194 | 54654[uah] |
Mercedes-Benz E 300 d 4MATIC | 213019 | 1,992 | 265 | 59373[uah] |
Mercedes-Benz E 400 d 4MATIC | 213023 | 2,925 | 330 | 64517[uah] |
Mercedes-Benz E 200 | 213080 | 1,991 | 197 | 50669[uah] |
Mercedes-Benz E 200 4MATIC | 213087 | 1,991 | 197 | 53060[uah] |
Mercedes-Benz E 300 | 213083 | 1,991 | 258 | 56638[uah] |
Mercedes-Benz E 300 de | 213016 | 1,950 | 194 | 65840[uah] |
Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC | 213011 | 1,950 | 194 |
72442[uah] |
Mercedes-Benz E 300 e | 213053 | 1,991 | 211 | 63916[uah] |
Mercedes-Benz E 300 e 4MATIC | 213054 | 1,991 | 211 | 70411[uah] |
Mercedes-Benz E 400 d 4MATIC | 213023 | 2.925 | 330 | 64771[uah] |
Mercedes-Benz E 450 4MATIC | 213059 | 2,999 | 367 | 63873[uah] |
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ | 213061 | 2,999 | 435 | 79020[uah] |
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC | 213089 | 3,982 | 612 | 114817[uah] |
*Точні ціни на моделі уточнюйте у консультантів за тел. +38-044-201-60-00
Ціни дійсні з 29.03.2023 року. *Витрати палива в комбінованому циклі.*Ціни вказані на умовах DDP
Київ (поставлено, всі митні платежі сплачені).
Всі оплати тільки в гривні за офіційним курсом НБУ на дату
оплати. https://bank.gov.ua/markets/exchangerates. Ціни
є орієнтовними, і можуть змінюватися в залежності від типу
та об'єму двигуна автомобіля, виду виконання моделі і поєднання з іншим обладнанням.
При замовленні
автомобіля в базовій комплектації слід враховувати вимоги заводу - виробника для різнихмоделей і ринків збуту.