Ціни

Ціни Mercedes-Benz S-class Седан
Прайс-лист
Курс ЄВРО НБУ на 20.05.2022:
30.7688 грн
Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см³) | Потужність, к.с. / Нм | Витрати палива (л/100 км) | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) |
Вартість автомобіля DDP Київ*, UAH |
Mercedes-Benz S 350 d | 223030 | 2,925 | 286 | 6,7 | 250 | 6,4 | 99594[uah] |
Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC | 223031 | 2,925 | 286 | 6,8 | 250 | 6,2 | 103165[uah] |
Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC | 223033 | 2,925 | 330 | 6,9 | 250 | 5,4 | 109973[uah] |
Mercedes-Benz S 350 d long | 223130 | 2,925 | 286 | 6,7 | 250 | 6,4 | 102149[uah] |
Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long | 223131 | 2,925 | 286 | 6,9 | 250 | 6,2 | 105720[uah] |
Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC long | 223133 | 2,925 | 330 | 7 | 250 | 5,4 | 114738[uah] |
Mercedes-Benz S 450 | 223060 | 2,999 | 367 | 8 | 250 | 5,3 | 107626[uah] |
Mercedes-Benz S 450 4MATIC | 223061 | 2,999 | 367 | 8,3 | 250 | 5,1 | 111260[uah] |
Mercedes-Benz S 450 long | 223160 | 2,999 | 367 | 8 | 250 | 5,3 | 110680[uah] |
Mercedes-Benz S 450 4MATIC long | 223161 | 2,999 | 367 | 8,4 | 250 | 5,1 | 114314[uah] |
Mercedes-Benz S 500 4MATIC | 223063 | 2,999 | 435 | 9,7 | 250 | 4,9 | 120715[uah] |
Mercedes-Benz S 500 4MATIC long | 223163 | 2,999 | 435 | 9,7 | 250 | 4,9 | 125330[uah] |
Mercedes-Benz S 580 e | 223068 | 2,999 | 367 | 1,5 | 250 | 5,2 | 126344[uah] |
Mercedes-Benz S 580 e long | 223168 | 2,999 | 367 | 1,5 | 250 | 5,2 | 129398[uah] |
Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC | 223069 | 2,999 | 367 | 9 | 250 | 4,9 | 129978[uah] |
Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC long | 223169 | 2.999 | 367 | 9.1 | 250 | 4.9 | 133032[uah] |
Mercedes-Benz S 580 4MATIC | 223076 | 3,982 | 503 | 10,6 | 250 | 4,4 | 128361[uah] |
Mercedes-Benz S 580 4MATIC long | 223176 | 3,982 | 503 | 10,6 | 250 | 4,4 | 131399[uah] |
Mercedes-Benz S 680 Guard 4MATIC | 223179 | 5,980 | 612 | 18 | 190 | 8,3 | 592360[uah] |
*Точні ціни на моделі уточнюйте у консультантів за тел. +38-044-201-60-00
Ціни дійсні з 20.05.2022 року. *Витрати палива в комбінованому циклі.*Ціни вказані на умовах DDP
Київ (поставлено, всі митні платежі сплачені).
Всі оплати тільки в гривні за офіційним курсом НБУ на дату
оплати. https://bank.gov.ua/markets/exchangerates. Ціни
є орієнтовними, і можуть змінюватися в залежності від типу
та об'єму двигуна автомобіля, виду виконання моделі і поєднання з іншим обладнанням.
При замовленні
автомобіля в базовій комплектації слід враховувати вимоги заводу - виробника для різнихмоделей і ринків збуту.