Назад
Условия кредитования банков-партнеров
Банки-партнери
Умови фiнансування для фiзичних осiб АТ “Ощадбанк”
АКЦІЯ | |||||||
Предмет кредитування | нові автомобілі, вартістю від 800 000 грн | ||||||
Аванс | від 10% | від 20% | від 30% | від 40% | від 50% | від 60% | від 70% |
Термін кредитування | Річна фіксована ставка | ||||||
12 міс. | 2,99% | 1,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01%* | 0,01%* | 0,01%* |
24 міс | 5,55% | 2,99% | 3,50% | 0,01%** | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
36 міс | 5,99% | 5,55% | 4,50% | 0,01%** | 0,01%** | 0,01% | 0,01% |
48 міс | 6,99% | 5,99% | 5,59% | 4,50% | 0,01%** | 0,01% | 0,01% |
60 міс | 6,99% | 5,99% | 5,59% | 4,50% | 0,01%** | 0,01% | 0,01% |
72 міс | 6,99% | 5,99% | 5,59% | 4,99% | 3,50% | 0,01% | 0,01% |
84 міс | 6,99% | 5,99% | 5,59% | 4,99% | 3,50% | 0,01% | 0,01% |
Одноразова комісія | 1.5% від суми кредиту для кредитів строком від 1 до 12 міс. 0,0% від суми кредиту для кредитів строком від 13 до 84 міс. * при зазначених поєднаннях термін/аванс – 0,0% **при зазначених поєднаннях термін/аванс – 2.5% |
||||||
Добровільне страхування від нещасних випадків | відсутнє | ||||||
Додаткові витрати | - комісія за РКО та відкриття рахунку – 850 грн (разово) - надання виписки/внесення до реєстру рухомого майна – 110 грн. (за одну операцію) - пакетна пропозиція – карта преміум класу ELITE або INFINITE, за тарифним пакетом «МІЙ КОМФОРТ» зі щорічно сплатою РКО відповідно до тарифів банку (10 000 грн.) до моменту повного погашення кредиту |
||||||
Схема погашення | Стандарт/ануїтет | ||||||
Страхування КАСКО,ОСЦПВ | ТДВ "Експрес Страхування" | ||||||
Базовий тариф КАСКО (при франшизах 0,5%/7%) |
6,41% – список до 3-х водіїв з стажем від 3-х років віком 25–65 років 6.70% – будь-яка особа на законних підставах |
СТАНДАРТ | |||||||
Предмет кредитування | нові автомобілі, вартістю від 800 000 грн | ||||||
Аванс | від 10% | від 20% | від 30% | від 40% | від 50% | від 60% | від 70% |
Термін кредитування | Річна фіксована ставка а/м LADA, ЗАЗ, Сhery – аванс від 30%, термін кредитування – до 60 міс. |
||||||
12 міс. | 6.59% | 4.99% | 0.01%* | 0.01%* | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
24 міс | 8.99% | 7.99% | 5.59% | 2.99% | 0.01%** | 0.01% | 0.01% |
36 міс | 9.99% | 7.99% | 5.99% | 4.99% | 3.99% | 0.01%* | 0.01% |
48 міс | 9.99% | 8.99% | 6.99% | 5.99% | 4.99% | 5.99% | 5.99% |
60 міс | 9.99% | 8.99% | 6.99% | 5.99% | 4.99% | 5.99% | 5.99% |
72 міс | 9.99% | 8.99% | 6.99% | 6.59% | 4.99% | 6.59% | 6.59% |
84 міс | 9.99% | 8.99% | 6.99% | 6.59% | 4.99% | 6.59% | 6.59% |
Одноразова комісія | 1,99% для кредитів терміном 1–24 міс. (крім *-2,5%,**-2,69%) 0,00% для кредитів 25–36 міс. (крім *-2,5%) 0,00% для кредитів терміном 37–84 міс. |
||||||
Добровільне страхування від нещасних випадків | відсутнє | ||||||
Додаткові витрати | - комісія за РКО та відкриття рахунку – 850 грн (разово) - надання виписки/внесення до реєстру рухомого майна – 110 грн. (за одну операцію) |
||||||
Схема погашення | Стандарт/ануїтет | ||||||
Страхування КАСКО,ОСЦПВ | ТДВ "Експрес Страхування" | ||||||
Базовий тариф КАСКО (при франшизах 0,5%/7%) |
6,23% – список до 3-х водіїв з стажем від 3-х років віком 25–65 років 6.52% – будь-яка особа на законних підставах |