Цены

Цены Mercedes-Benz E-Class Седан
Прайс-лист
Курс ЕВРО НБУ на 01.06.2023:
39.0553 грн
Тип | Баумустер | Объем двигателя (см³) | Мощность, к.с. / Нм | Стоимость автомобиля, UAH |
Mercedes-Benz E 200 d | 213012 | 1,598 | 160 | 50692[uah] |
Mercedes-Benz E 220 d | 213004 | 1,950 | 194 | 52263[uah] |
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC | 213005 | 1,950 | 194 | 54654[uah] |
Mercedes-Benz E 300 d 4MATIC | 213019 | 1,992 | 265 | 59373[uah] |
Mercedes-Benz E 400 d 4MATIC | 213023 | 2,925 | 330 | 64517[uah] |
Mercedes-Benz E 200 | 213080 | 1,991 | 197 | 50669[uah] |
Mercedes-Benz E 200 4MATIC | 213087 | 1,991 | 197 | 53060[uah] |
Mercedes-Benz E 300 | 213083 | 1,991 | 258 | 56638[uah] |
Mercedes-Benz E 300 de | 213016 | 1,950 | 194 | 65840[uah] |
Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC | 213011 | 1,950 | 194 |
72442[uah] |
Mercedes-Benz E 300 e | 213053 | 1,991 | 211 | 63916[uah] |
Mercedes-Benz E 300 e 4MATIC | 213054 | 1,991 | 211 | 70411[uah] |
Mercedes-Benz E 400 d 4MATIC | 213023 | 2.925 | 330 | 64771[uah] |
Mercedes-Benz E 450 4MATIC | 213059 | 2,999 | 367 | 63873[uah] |
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ | 213061 | 2,999 | 435 | 79020[uah] |
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC | 213089 | 3,982 | 612 | 114817[uah] |
*Точые цены на модели уточняйте у консультантов по тел. +38-044-201-60-00
Цены действительны с 01.06.2023. *Расход топлива в комбинированном цикле.*Цены указаны на условиях DDP
Киев(все таможенные платежи уплачены).
Все оплаты только в гривне по официальному курсу НБУ на дату
оплаты. https://bank.gov.ua/markets/exchangerates. цены
являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от типа
и объема двигателя автомобиля, вида исполнения модели и сочетания с другим оборудованием.
При заказе
автомобиля в базовой комплектации следует учитывать требования завода изготовителя для различных моделей и рынков сбыта.