Цены

Цены Mercedes-Benz GLA
Прайс-лист
Курс ЕВРО НБУ на 01.06.2023:
39.0553 грн
Тип | Баумустер | Объем двигателя (см³) | Мощность, к.с. / Нм | Стоимость автомобиля, UAH |
Mercedes-Benz GLA 180 d | 247710 | 1,950 | 116 | 40727[uah] |
Mercedes-Benz GLA 200 d | 247712 | 1,950 | 150 | 42133[uah] |
Mercedes-Benz GLA 200 d 4MATIC | 247713 | 1,950 | 150 | 43936[uah] |
Mercedes-Benz GLA 220 d | 247714 | 1,950 | 190 | 44780[uah] |
Mercedes-Benz GLA 220 d 4MATIC | 247715 | 1,950 | 190 | 46585[uah] |
Mercedes-Benz GLA 180 | 247784 | 1,332 | 136 | 39351[uah] |
Mercedes-Benz GLA 200 | 247787 | 1,332 | 163 | 40805[uah] |
Mercedes-Benz GLA 200 4MATIC | 247788 | 1,332 | 163 | 42707[uah] |
Mercedes-Benz GLA 250 | 247746 | 1,991 | 224 | 44982[uah] |
Mercedes-Benz GLA 250 е | 2477860 | 1,332 | 160 | 55091[uah] |
Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC | 247747 | 1,991 | 224 | 46785[uah] |
Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC | 247751 | 1,991 | 306 | 54216[uah] |
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC+ | 247753 | 1,991 | 387 | 60724[uah] |
Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ | 247754 | 1,991 | 421 | 64282[uah] |
*Точые цены на модели уточняйте у консультантов по тел. +38-044-201-60-00
Цены действительны с 01.06.2023. *Расход топлива в комбинированном цикле.*Цены указаны на условиях DDP
Киев(все таможенные платежи уплачены).
Все оплаты только в гривне по официальному курсу НБУ на дату
оплаты. https://bank.gov.ua/markets/exchangerates. цены
являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от типа
и объема двигателя автомобиля, вида исполнения модели и сочетания с другим оборудованием.
При заказе
автомобиля в базовой комплектации следует учитывать требования завода изготовителя для различных моделей и рынков сбыта.