Цены

Цены Mercedes-Benz S-class Седан
Прайс-лист
Курс ЕВРО НБУ на 29.03.2023:
39.6111 грн
Тип | Баумустер | Объем двигателя (см³) | Мощность, к.с. / Нм | Расход топлива (л/100 км) | Макс. скорость (км/ч) | Разгон 0–100 (км/ч) |
Стоимость автомобиля DDP Киев*, UAH |
Mercedes-Benz S 350 d | 223030 | 2,925 | 286 | 6,7 | 250 | 6,4 | 110623[uah] |
Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC | 223031 | 2,925 | 286 | 6,8 | 250 | 6,2 | 114303[uah] |
Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC | 223033 | 2,925 | 330 | 6,9 | 250 | 5,4 | 121319[uah] |
Mercedes-Benz S 350 d long | 223130 | 2,925 | 286 | 6,7 | 250 | 6,4 | 113257[uah] |
Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long | 223131 | 2,925 | 286 | 6,9 | 250 | 6,2 | 116937[uah] |
Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC long | 223133 | 2,925 | 330 | 7 | 250 | 5,4 | 124298[uah] |
Mercedes-Benz S 450 | 223060 | 2,999 | 367 | 8 | 250 | 5,3 | 109287[uah] |
Mercedes-Benz S 450 4MATIC | 223061 | 2,999 | 367 | 8,3 | 250 | 5,1 | 120775[uah] |
Mercedes-Benz S 450 long | 223160 | 2,999 | 367 | 8 | 250 | 5,3 | 112380[uah] |
Mercedes-Benz S 450 4MATIC long | 223161 | 2,999 | 367 | 8,4 | 250 | 5,1 | 123869[uah] |
Mercedes-Benz S 500 4MATIC | 223063 | 2,999 | 435 | 9,7 | 250 | 4,9 | 131253[uah] |
Mercedes-Benz S 500 4MATIC long | 223163 | 2,999 | 435 | 9,7 | 250 | 4,9 | 133886[uah] |
Mercedes-Benz S 580 e | 223068 | 2,999 | 367 | 1,5 | 250 | 5,2 | 144437[uah] |
Mercedes-Benz S 580 e long | 223168 | 2,999 | 367 | 1,5 | 250 | 5,2 | 157559[uah] |
Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC | 223069 | 2,999 | 367 | 9 | 250 | 4,9 | 148394[uah] |
Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC long | 223169 | 2.999 | 367 | 9.1 | 250 | 4.9 | 161780[uah] |
Mercedes-Benz S 580 4MATIC | 223076 | 3,982 | 503 | 10,6 | 250 | 4,4 | 136914[uah] |
Mercedes-Benz S 580 4MATIC long | 223176 | 3,982 | 503 | 10,6 | 250 | 4,4 | 139990[uah] |
Mercedes-Benz S 680 Guard 4MATIC | 223179 | 5,980 | 612 | 18 | 190 | 8,3 | 604921[uah] |
Mercedes-Benz S 450 e | 223066 | 2,999 | 299 | 8,4 | 250 | 5,9 | 133116[uah] |
Mercedes-Benz S 450 e long | 223166 | 1,991 | 299 | 8,4 | 250 | 5,9 | 139399[uah] |
*Точые цены на модели уточняйте у консультантов по тел. +38-044-201-60-00
Цены действительны с 29.03.2023. *Расход топлива в комбинированном цикле.*Цены указаны на условиях DDP
Киев(все таможенные платежи уплачены).
Все оплаты только в гривне по официальному курсу НБУ на дату
оплаты. https://bank.gov.ua/markets/exchangerates. цены
являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от типа
и объема двигателя автомобиля, вида исполнения модели и сочетания с другим оборудованием.
При заказе
автомобиля в базовой комплектации следует учитывать требования завода изготовителя для различных моделей и рынков сбыта.