Ціни

Ціни Mercedes-Benz CLA Купе
Прайс-лист
Курс ЄВРО НБУ на 29.03.2023:
39.6111 грн
Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см³) | Потужність, к.с. / Нм | Витрати палива (л/100 км) | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) |
Вартість автомобіля DDP Київ*, UAH |
Mercedes-Benz CLA 200 d Coupé | 118312 | 1,950 | 150 | 4,4 | 226 | 8,3 | 43821[uah] |
Mercedes-Benz CLA 200 d 4MATIC | 118313 | 1,950 | 150 | 5 | 222 | 8,5 | 45447[uah] |
Mercedes-Benz CLA 220 d Coupé | 118314 | 1,950 | 190 | 4,4 | 244 | 7,1 | 46005[uah] |
Mercedes-Benz CLA 220 d 4MATIC | 118315 | 1,950 | 190 | 4,9 | 238 | 7 | 47705[uah] |
Mercedes-Benz CLA 180 Coupé | 118384 | 1,332 | 136 | 5,5 | 216 | 9 | 39878[uah] |
Mercedes-Benz CLA 200 Coupé | 118387 | 1,332 | 163 | 5,5 | 229 | 8,2 | 41860[uah] |
Mercedes-Benz CLA 200 4MATIC | 118388 | 1,332 | 163 | 6,3 | 225 | 8,7 | 43615[uah] |
Mercedes-Benz CLA 250 Coupé | 118346 | 1,991 | 224 | 6,3 | 250 | 6,3 | 45135[uah] |
Mercedes-Benz CLA 250 е Coupé | 118386 | 1,332 | 160 | 1,5 | 240 | 6,8 | 51477[uah] |
Mercedes-Benz CLA 250 4MATIC Coupé | 118347 | 1,991 | 224 | 6,7 | 250 | 6,3 | 47144[uah] |
Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupé | 118351 | 1,991 | 306 | 7,3 | 250 | 4,9 | 55444[uah] |
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Coupe | 118353 | 1,991 | 387 | 8,2 | 250 | 4,1 | 62669[uah] |
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Coupe | 118354 | 1,991 | 421 | 8,3 | 250 | 4 | 66764[uah] |
Mercedes-Benz CLA 180 d | 118310 | 1,950 | 116 | 4,8 | 205 | 9,8 | 42302[uah] |
*Точні ціни на моделі уточнюйте у консультантів за тел. +38-044-201-60-00
Ціни дійсні з 29.03.2023 року. *Витрати палива в комбінованому циклі.*Ціни вказані на умовах DDP
Київ (поставлено, всі митні платежі сплачені).
Всі оплати тільки в гривні за офіційним курсом НБУ на дату
оплати. https://bank.gov.ua/markets/exchangerates. Ціни
є орієнтовними, і можуть змінюватися в залежності від типу
та об'єму двигуна автомобіля, виду виконання моделі і поєднання з іншим обладнанням.
При замовленні
автомобіля в базовій комплектації слід враховувати вимоги заводу - виробника для різнихмоделей і ринків збуту.